Подробное руководство для подбора аналогов и идентификации стандартов на основе точных замеров — от самых малых размеров до крупных.
Таблица соответствия гидравлических резьб
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр (прибл.), мм | Шаг резьбы / TPI | Метрическая резьба (ISO) | Трубная цилиндр. (BSPP / G) | Трубная конич. (NPT) | Резьба UNF / SAE | Примечания и аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 - 3.9 | 3.2 - 3.4 | 0.7 мм | M4 | Используется в малонагруженных соединениях, датчиках. | |||
| 4.0 - 4.2 | 3.4 - 3.6 | 36 TPI | №8-36 | Редкий размер, встречается в точной механике. | |||
| 4.6 - 4.8 | 4.0 - 4.2 | 32 TPI | №10-32 | Аналог для крепежа в корпусах клапанов. | |||
| 4.8 - 4.9 | 4.1 - 4.3 | 0.8 мм | M5 | Распространенный крепежный размер. | |||
| 5.7 - 5.9 | 4.9 - 5.2 | 1.0 мм | M6 | ||||
| 6.8 - 7.1 | 6.6 - 6.9 | 1.25 мм | M8 | ||||
| 7.7 - 7.9 | 6.8 - 7.1 | 24 TPI | 5/16-24 | Совместимы по резьбе с некоторыми фитингами SAE | |||
| ≤ 7.9 | ≥ 6.0 | 27 TPI | 1/16 | ||||
| 9.5 - 9.7 | 8.5 - 8.8 | 28 TPI | G 1/8" | BSPP G1/8 | |||
| 9.7 - 9.9 | 8.4 - 8.7 | 1.5 мм | M10x1.5 | ||||
| ≤ 10.3 | ≥ 8.3 | 27 TPI | 1/8 | NPT 1/8 | |||
| 11.7 - 11.9 | 10.4 - 10.7 | 1.5 мм | M12x1.5 | Наиболее распространенная метрическая резьба | |||
| 12.5 - 12.7 | 11.3 - 11.7 | 20 TPI | 1/2-20 | ||||
| 12.9 - 13.2 | 11.4 - 11.9 | 19 TPI | G 1/4" | BSPP G1/4 | |||
| ≤ 13.7 | ≥ 10.7 | 18 TPI | 1/4 | NPT 1/4. Не путать с G1/4! | |||
| 15.7 - 15.9 | 14.4 - 14.7 | 1.5 мм | M16x1.5 | ||||
| 15.7 - 15.9 | 14.4 - 14.7 | 16 TPI | 5/8-16 | ||||
| 16.4 - 16.7 | 14.9 - 15.4 | 19 TPI | G 3/8" | BSPP G3/8 | |||
| ≤ 17.1 | ≥ 14.2 | 18 TPI | 3/8 | NPT 3/8 | |||
| 18.8 - 19.1 | 17.3 - 17.8 | 16 TPI | 3/4-16 | Часто используется в портах ORB/JIC | |||
| 19.7 - 19.9 | 18.4 - 18.7 | 1.5 мм | M20x1.5 | ||||
| 20.7 - 20.9 | 18.6 - 19.2 | 14 TPI | G 1/2" | BSPP G1/2 | |||
| ≤ 21.3 | ≥ 17.4 | 14 TPI | 1/2 | NPT 1/2. Критически не совместим с G1/2! | |||
| 23.7 - 23.9 | 22.4 - 22.7 | 1.5 мм | M24x1.5 | ||||
| 26.2 - 26.4 | 24.1 - 24.7 | 14 TPI | G 3/4" | BSPP G3/4 | |||
| 26.6 - 26.9 | 24.8 - 25.2 | 2.0 мм | M27x2.0 | Распространенная альтернатива G3/4 | |||
| ≤ 26.7 | ≥ 22.5 | 14 TPI | 3/4 | NPT 3/4 | |||
| 32.9 - 33.2 | 30.3 - 30.9 | 11 TPI | G 1" | BSPP G1 | |||
| ≤ 33.4 | ≥ 28.5 | 11.5 TPI | 1 | NPT 1 | |||
| 41.6 - 41.9 | 38.9 - 39.6 | 11 TPI | G 1 1/4" | ||||
| ≤ 42.2 | ≥ 37.0 | 11.5 TPI | 1 1/4 |
Практические рекомендации по использованию таблицы
- Алгоритм подбора:
- Шаг 1: Измерьте наружный диаметр резьбы штангенциркулем.
- Шаг 2: Определите шаг резьбы с помощью резьбомера.
- Шаг 3: Найдите соответствующую строку в таблице.
- Шаг 4: Уточните тип по способу уплотнения (конус, торцевая поверхность, O-ring).
- Критически несовместимые пары (запомните!):
- G 1/4" (19 TPI, 55°) и NPT 1/4" (18 TPI, 60°) — наиболее частая ошибка.
- G 1/2" (14 TPI, 55°) и NPT 1/2" (14 TPI, 60°) — одинаковый шаг, но разный угол ведет к разрушению.
- Для малых диаметров (добавленные):
- Резьбы до M6 редко используются для силовых гидравлических линий высокого давления из-за риска срыва.
- Их основное применение — дренажные линии, каналы управления, крепление датчиков и крышек, сливные пробки.
Заключение: Данная расширенная таблица охватывает практически весь спектр размеров, встречающихся в инженерной практике. Используйте ее как надежный инструмент для быстрой идентификации и предотвращения ошибок при монтаже и ремонте. Для ответственных соединений всегда предварительно проверяйте свинчивание без усилия и сверяйтесь с техническими каталогами.

0 комментариев