Гидронасосы
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 6 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 6М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 10 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 10М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 10 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 10М-3 А
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 14 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 14М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 16 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 16М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 32 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 32М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 32 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 32M-3 С
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 32 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 32МП-0
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 40 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 40М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 50 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 50М-3
Цена по запросу
| Тип | Шестеренный гидронасос |
| Серия | MASTER |
| Рабочий объем, см³ | 100 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - НШ 100М-3
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.03.05
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1920 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 4750 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 3000 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.03.05
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.04.05
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1920 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 4750 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 3000 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.04.05
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.05.05
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1920 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 4750 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 3000 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.05.05
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.06.05
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1920 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 4750 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 3000 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.06.05
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор со встроенным наклонным блоком MBF10.4.56.00.06
| Расход номинальный, л/мин | 101 |
| Расход минимальный, л/мин | 3 |
| Расход максимальный, л/мин | 210 |
| Рабочий объем, см³ | 56 |
В наличии
Артикул - MBF10.4.56.00.06
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.56.03.06
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1800 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 3750 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 2500 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.56.03.06
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.56.04.06
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1800 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 3750 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 2500 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.56.04.06
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор со встроенным наклонным блоком MBF10.4.112.00.06
| Расход номинальный, л/мин | 134 |
| Расход минимальный, л/мин | 6 |
| Расход максимальный, л/мин | 336 |
| Рабочий объем, см³ | 112 |
В наличии
Артикул - MBF10.4.112.00.06
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.112.03.06
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1200 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 3000 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 2000 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.112.03.06
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.112.04.06
| Частота вращения номинальная (при давлении 0,8 бар), мин^-1 | 1200 |
| Частота вращения минимальная, мин^-1 | 400 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 2 бар), мин^-1 | 3000 |
| Частота вращения максимальная (при давлении на входе 1 бар), мин^-1 | 2000 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.112.04.06
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20T.56/R(L)Е81N
| Подача номинальная, л/мин | 105 |
| Частота вращения минимальное, min^-1 | 500 |
| Частота вращения максимальное, при давлении Р=2 бар, min^-1 | 3200 |
| Частота вращения максимальная, при давлении Р=1 бар, min^-1 | 2200 |
В наличии
Артикул - PBF20T.56/R(L)Е81N
Цена по запросу
Аксиально-поршневой регулируемый насос с наклонной шайбой PVC 1.85 RPFLC2 BSDRPN 004
| Расход номинальный, л/мин | 159.8 |
| Рабочий объем, см³ | 85 |
| Производитель | Гидросила |
| Применяемость | К-744, К-744Р3 |
В наличии
Артикул - PVC 1.85 RPFLC2 BSDRPN 004
Цена по запросу
Аксиально-поршневой регулируемый гидронасос с наклонной шайбой серии "S" PVS 90/MH RD 1A1A1BN
| Система управления | MH - Гидромеханическая |
| Рабочий объем, см³ | 90 |
| Рабочий объем максимальный, см^3 | 89 |
| Производитель | Гидросила |
В наличии
Артикул - PVS 90/MH RD 1A1A1BN
Цена по запросу
| Серия | K |
| Рабочий объем, см³ | 4.5 |
| Производитель | Гидросила |
| Номинальная мощность, кВт | 7.02 |
В наличии
Артикул - GP2K 4R-A101A
Цена по запросу
| Серия | K |
| Рабочий объем, см³ | 6.3 |
| Производитель | Гидросила |
| Номинальная мощность, кВт | 9.83 |
В наличии
Артикул - GP2K 6R-A101A
Цена по запросу
| Серия | K |
| Рабочий объем, см³ | 8.2 |
| Производитель | Гидросила |
| Номинальная мощность, кВт | 10.24 |
В наличии
Артикул - GP2K 8R-A101A
Цена по запросу
| Серия | K |
| Рабочий объем, см³ | 10 |
| Производитель | Гидросила |
| Номинальная мощность, кВт | 12.49 |
В наличии
Артикул - GP2K10R-A101A
Цена по запросу
| Серия | K |
| Рабочий объем, см³ | 14 |
| Производитель | Гидросила |
| Номинальная мощность, кВт | 17.48 |
В наличии
Артикул - GP2K14R-A101A
Цена по запросу
| Серия | K |
| Рабочий объем, см³ | 16 |
| Производитель | Гидросила |
| Номинальная мощность, кВт | 19.98 |
В наличии
Артикул - GP2K16R-A101A
Цена по запросу















