Пластинчатые
| Подача номинальная, л/мин | 14.4 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 12.5 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 77 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 9.7 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6.3 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 12.5 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 81 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 19.4 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 16 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 81 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 12.7 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6.3 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 16 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 83 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 25.5 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 20 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 85 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 33 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 25 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 88 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 21.1 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6.3 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 25 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 88 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 27.9 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6.3 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 32 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 91 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 35.7 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6.3 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 40 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 93 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 5.3 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 5 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 71 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 8.9 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 8 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 74 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 5.8 |
| Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6.3 |
| Номинальный рабочий объем, см³ | 8 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 76 |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 152 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 98 кг |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 172.5 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 98 кг |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 24 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 23.5 кг |
В наличии
Цена по запросу
| Диапазон рабочего объема, см³ | 7 — 20 |
| Подача номинальная, л/мин | 26.5 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 63.5 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 42.8 кг |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 68.5 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 42.8 кг |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 97 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 56 кг |
В наличии
Цена по запросу
| Подача номинальная, л/мин | 107 |
| Производитель | ОАО "ГИДРОПРИВОД" |
| Направление вращения вала | Правое |
| Вес без упаковки | 56 кг |
В наличии
Цена по запросу

