Гидромоторы с наклонным блоком
Аксиально-поршневой нерегулируемый реверсивный гидромотор с наклонным блоком MBF 10.2.28.00.03
| Расход номинальный, л/мин | 54 |
| Расход минимальный, л/мин | 1 |
| Расход максимальный, л/мин | 133 |
| Рабочий объем, см³ | 28 |
В наличии
Артикул - MBF 10.2.28.00.03
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый реверсивный гидромотор с наклонным блоком MBF10.2.28.01.03
| Расход номинальный, л/мин | 54 |
| Расход минимальный, л/мин | 1 |
| Расход максимальный, л/мин | 133 |
| Рабочий объем, см³ | 28 |
В наличии
Артикул - MBF10.2.28.01.03
Цена по запросу
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.501
| Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
| Расход номинальный, л/мин | 134 |
| Расход минимальный, л/мин | 6 |
| Расход максимальный, л/мин | 336 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.501
Цена по запросу
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.501.002
| Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
| Расход номинальный, л/мин | 134 |
| Расход минимальный, л/мин | 6 |
| Расход максимальный, л/мин | 336 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.501.002
Цена по запросу
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.503
| Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
| Расход номинальный, л/мин | 134 |
| Расход минимальный, л/мин | 6 |
| Расход максимальный, л/мин | 336 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.503
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20T.63/R(L)Е81N
| Подача номинальная, л/мин | 105 |
| Частота вращения минимальное, min^-1 | 500 |
| Частота вращения максимальное, при давлении Р=2 бар, min^-1 | 3200 |
| Частота вращения максимальная, при давлении Р=1 бар, min^-1 | 2200 |
В наличии
Артикул - PBF20T.63/R(L)Е81N
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20TH.80/R(L)Е81N
| Подача номинальная, л/мин | 147 |
| Частота вращения минимальное, min^-1 | 500 |
| Частота вращения максимальное, при давлении Р=2 бар, min^-1 | 3100 |
| Частота вращения максимальная, при давлении Р=1 бар, min^-1 | 2150 |
В наличии
Артикул - PBF20TH.80/R(L)Е81N
Цена по запросу
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20TH.107/R(L)Е81N
| Подача номинальная, л/мин | 181 |
| Частота вращения минимальное, min^-1 | 500 |
| Частота вращения максимальное, при давлении Р=2 бар, min^-1 | 2800 |
| Частота вращения максимальная, при давлении Р=1 бар, min^-1 | 2000 |
В наличии
Артикул - PBF20TH.107/R(L)Е81N
Цена по запросу








