Гидравлические моторы с наклонным блоком в оптом и в розницу
Аксиально-поршневой нерегулируемый реверсивный гидромотор с наклонным блоком MBF10.2.28.01.03
КПД полный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.95 |
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 71 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - MBF10.2.28.01.03
30 850 ₽32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый реверсивный гидромотор с наклонным блоком MBF 10.2.28.00.03
КПД полный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.95 |
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 71 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - MBF 10.2.28.00.03
32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20T.63/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 82 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 61 |
Подача предельная, л/мин | 180 |
Подача максимальная, л/мин | 123 |
В наличии
Артикул - PBF20T.63/R(L)Е81N
40 630 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20TH.80/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 115 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 86 |
Подача предельная, л/мин | 249 |
Подача максимальная, л/мин | 173 |
В наличии
Артикул - PBF20TH.80/R(L)Е81N
43 640 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20TH.107/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 142 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 106 |
Подача предельная, л/мин | 299 |
Подача максимальная, л/мин | 213 |
В наличии
Артикул - PBF20TH.107/R(L)Е81N
50 780 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.501
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.501
110 290 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.501.002
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.501.002
110 290 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.503
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.503
127 300 ₽