Поиск по запросу
Рабочий объем, см³ | 10 |
Монтажные фланцы | 05 - NS 3-25-180-97 |
Места присоединения гидролиний | NS 3-25-180-97 |
Направление вращения вала | Левое |
В наличии
Артикул - GP2K10L-A101A
6 023 ₽
Рабочий объем, см³ | 14 |
Монтажные фланцы | 05 - NS 3-25-180-97 |
Места присоединения гидролиний | NS 3-25-180-97 |
Направление вращения вала | Левое |
В наличии
Артикул - GP2K14L-A101A
6 263 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидронасос с наклонной шайбой серии "S" PVS 90/MH RD 1A1A1BN
Рабочий объем, см³ | 90 |
Настройка предохранительного клапана насоса подпитки, бар | 13,2 - 14,4 |
Диаметр жиклера, мм | 0.76 |
Насос подпитки СРХ | A1 - Внешнего зацепления 18,06 см3 без регулировки клапана |
В наличии
Артикул - PVS 90/MH RD 1A1A1BN
98 750 ₽101 920 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый насос с наклонной шайбой PVC 1.85 RPFLC2 BSDRPN 004
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 70.94 |
Расход номинальный, л/мин | 159.8 |
Давление на входе максимальное, бар | 4 |
Число оборотов максимальное, мин^-1 | 2700 |
В наличии
Артикул - PVC 1.85 RPFLC2 BSDRPN 004
67 160 ₽
Гидростатическая трансмиссия ГСТ 112-2 (GP20) (без РВД)
Рабочий объем, см³ | 112 |
Применяемость | Комбайны «Полесье», КЗС-10К-22, КЗС-1218-10, КЗС-1218А-1 |
Производитель | Гидросила |
Страна производства | Украина |
В наличии
Артикул - ГСТ 112-2 (без РВД)
252 620 ₽
Гидростатическая трансмиссия ГСТ 112-1 (без РВД)
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 144 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 102.3 |
Крутящий момент номинальный, Нм | 598.3 |
Максимальное давление дренажа, бар | 50 |
В наличии
Артикул - ГСТ 112-1 (без РВД)
203 690 ₽
Гидростатическая трансмиссия (ГСТ 90)
Рабочий объем, см³ | 90 |
Применяемость | КС-6Б, Дон-1200, Дон-1500, Дон-680, Енисей-1200, Енисей-950, ДУ-84, ДУ-85, ДУ-96, ДУ-97, ДУ-98, ДУ-99, ДУ-111, ДУ-101, КСК-4-1, МБС-6, КПC-5Г, КСК-100А-1, КСК-100А, КСК-100А-3, КСКУ-6, Нива СК-5М-1 с мостом ОАО «Гомсельмаш» и «ТКЗ», СК-10Р, РКМ-6, РКМ-6-01, РКМ-4, ДС-173, ДС-179, СМБ-049, СМБ-070, МПК-3У, АСБ-6ТВ, ДУ-71, Дон-750, Дон-1200Н, Дон-1500Р, УЭС Полесье-250 К-Г-6, СД-404, АБС-6, СМБ-60, КС-1, МоАЗ-7405-95865, УБШ-501Б, УБШ-312Б, ТМ-3, ПМТС-1200, ДУ-98-1, Обрий, УЭС-250, КЗС-7 |
Производитель | Гидросила |
Страна производства | Украина |
В наличии
Артикул - ГСТ 90 (без РВД)
177 210 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20TH.107/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 142 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 106 |
Подача предельная, л/мин | 299 |
Подача максимальная, л/мин | 213 |
В наличии
Артикул - PBF20TH.107/R(L)Е81N
50 780 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20TH.80/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 115 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 86 |
Подача предельная, л/мин | 249 |
Подача максимальная, л/мин | 173 |
В наличии
Артикул - PBF20TH.80/R(L)Е81N
43 640 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20T.63/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 82 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 61 |
Подача предельная, л/мин | 180 |
Подача максимальная, л/мин | 123 |
В наличии
Артикул - PBF20T.63/R(L)Е81N
40 630 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF20T.56/R(L)Е81N
Мощность максимальная, при давлении на входе Р=1 бар, kW | 82 |
Мощность номинальная при давлении на входе Р=0,8 бар, kW | 61 |
Подача предельная, л/мин | 180 |
Подача максимальная, л/мин | 123 |
В наличии
Артикул - PBF20T.56/R(L)Е81N
36 630 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.901.002
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.901.002
110 290 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.901
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.901
110 290 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.503
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.503
127 300 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.501.002
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.501.002
110 290 ₽
Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор с наклонным блоком MBV10.4.112.501
Число оборотов максимальное при Vg min, min^-1 | 4000 |
Число оборотов максимальное, min^-1 | 3000 |
Число оборотов номинальное, min^-1 | 1200 |
Число оборотов минимальное, min^-1 | 50 |
В наличии
Артикул - MBV10.4.112.501
110 290 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.112.04.06
КПД объемный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 160.8 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 60 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.112.04.06
50 520 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.112.03.06
КПД объемный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 160.8 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 60 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.112.03.06
50 520 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор со встроенным наклонным блоком MBF10.4.112.00.06
КПД полный | 0.91 |
КПД гидромеханический | 0.95 |
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 224 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 56 |
В наличии
Артикул - MBF10.4.112.00.06
50 518 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.56.04.06
КПД объемный | 0.91 |
КПД гидромеханический | 0.94 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 96 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 46 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.56.04.06
33 160 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком
PBF10.4.56.03.06
КПД объемный | 0.91 |
КПД гидромеханический | 0.94 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 96 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 46 |
В наличии
Артикул - PBF10.4.56.03.06
33 160 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор со встроенным наклонным блоком MBF10.4.56.00.06
КПД полный | 0.91 |
КПД гидромеханический | 0.94 |
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 140 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 42 |
В наличии
Артикул - MBF10.4.56.00.06
33 160 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.06.05
КПД объемный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 48.1 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.06.05
32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.05.05
КПД объемный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 48.1 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.05.05
32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.04.05
КПД объемный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 48.1 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.04.05
32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком PBF10.2.28.03.05
КПД объемный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 |
Мощность (потребляемая) максимальная, kW | 48.1 |
Мощность (потребляемая) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - PBF10.2.28.03.05
32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый реверсивный гидромотор с наклонным блоком MBF10.2.28.01.03
КПД полный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.95 |
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 71 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - MBF10.2.28.01.03
30 850 ₽32 280 ₽
Аксиально-поршневой нерегулируемый реверсивный гидромотор с наклонным блоком MBF 10.2.28.00.03
КПД полный | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.95 |
Мощность (эффективная) максимальная, kW | 71 |
Мощность (эффективная) номинальная, kW | 18 |
В наличии
Артикул - MBF 10.2.28.00.03
32 280 ₽
МС 160/80х800-4.11 (1205)
Тип гидроцилиндра | Поршневой |
Гидромеханический КПД | 0.94 |
Скорость поршня максимальная, м/с | 0.3 |
Скорость поршня номинальная, м/с | 0.15 |
В наличии
Артикул - МС 160/80х800-4.11 (1205)
65 660 ₽
МС 160/80х710-4.11 (1115)
Тип гидроцилиндра | Поршневой |
Гидромеханический КПД | 0.94 |
Скорость поршня максимальная, м/с | 0.3 |
Скорость поршня номинальная, м/с | 0.15 |
В наличии
Артикул - МС 160/80х710-4.11 (1115)
56 670 ₽